정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Charpy Impact testing Machine
GBTP No. | - |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-1999-06-022120 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 영남대학교 |
연락처 | 053-810-2537 |
모델명 | Wolpert PW30/15 | 제작사 | Instron Corporation |
---|---|---|---|
취득일자 | 1995-12-29 | 취득금액 | 45,250,455원 |
표준분류 | 기계가공/시험장비 > 재료물성시험장비 > 특성평가시험기 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | |||
구성 및 기능 | Rated Energy : 300J Pendulum 지름 : 0.8m Pendulum 무게 : 193.16N 해머의 끌어 올림각 : 160.47。 | ||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.