정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Spectrum Analyzer
GBTP No. | - |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2007-10-004493 |
I-tube등록번호 | 0507-D-0026 |
보유기관 | 영남대학교 |
연락처 | 053-810-1835 |
모델명 | E4445A | 제작사 | Agilent Technologies |
---|---|---|---|
취득일자 | 2005-06-24 | 취득금액 | 98,433,136원 |
표준분류 | 전기/전자장비 > 분석장비 > 스펙트럼분석기 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | spectrum 분석 및 RF/마이크로웨이브 신호 측정 | ||
구성 및 기능 | GSM w/EDGE Measurement Personality CDMA 2000 Measurement Personality | ||
사용/활용예 | 정량적 해석을 위해 일반적으로 수 Ghz단위의 측정을 하는 장비로서 고주파를 변환하기위해 슈퍼헤테로다인 수신기로 동작한다. 받아들여진 주파 수 스팩트럼은 이미 선택되어진 주파수범위를 통해 천천히 스위프되어 지며 선택되어진 주파수는 측정할 DC 레벨(통상적으로 로그함수크기)로 바뀌어진다. 이렇게 수신된 신호는 X축에 주파수로 Y축에 수신된 신호 레벨을 표시하여 CRT 또는 LCD에 디스플레이 되어진다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.