정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Yag laser system
GBTP No. | - |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2008-06-056089 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 포항공과대학교 |
연락처 | 054-279-2078 |
모델명 | Yag Laser system | 제작사 | 큐빅레이저시스템 |
---|---|---|---|
취득일자 | 2007-09-04 | 취득금액 | 30,935,960원 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 광파발생/측정장비 > 레이저발생장비 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | |||
구성 및 기능 | |||
사용/활용예 | Aluminum Garnet)이라는 물질에 Nd을 첨가한 고체 이용하여 레이저를 발생시키는 장비로서 기본적으로는 적외선 영역대의 1064nm 파장의 레이저를 발생시킨다. 이것을 SHG(Second Harmonic Generation)이라는 기술을 이용하여 파장을 절반인 가시광선 영역 녹색의 532nm으로 만들고 이것을 또 한번더 SHG를 이용하여 최종적으로는 UV영역대의 266nm 파장을 가지는 레이저로 만들어낸다. Nd:YAG-레이저는 산업,의료, 이과학 연구 응용 등의 분야에서 다양한 어플리케이션을 이용할 수 있는데 우리는 이 야그레이저를 타겟 물질에 노출시켜 그 물질을 플라즈마 상태로 만들고 이 플라즈마를 기판에 증착시켜 박막을 만드는데 이용하고 있다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.