정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Inverted Microscope
GBTP No. | - |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2010-03-078744 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 동국대학교 WISE캠퍼스 산학협력단 |
연락처 | - |
모델명 | Axio Observer series | 제작사 | Carl Zeiss |
---|---|---|---|
취득일자 | 2009-09-28 | 취득금액 | 84,032,683원 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 현미경 > 광학현미경 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | 형광현미경은 광학현미경에 사용되는 것보다 높은 광원을 부착하여 사용한다. 어느 특수 파장만을 통과시키는 Exciter filter를 통과한 단일 파장이 형광성 물질로 염색된 표본에 닿게 되면 이로부터 다시 어떤 영역의 파장만을 발산하게 되는데 이 때 이 빛을 Barrier filter 를 통해서 보게 되면 일반현미경보다 2~3배 더 선명도가 좋은 상을 얻을 수 있다. | ||
구성 및 기능 | 특정 형광 빛만을 이용하여 세포의 구조적 특징을 관찰하고 세포내에 존재하는 물질의 양을 조사할 수 있다. 특히 살아있는 세포 내부를 세포를 파괴하지 않고도 관찰할 수 있다는 장점이 있으며 실시간 물질대사 및 세포내 단백질들의 유무, 발현 양 및 세포 내 이동 등을 관찰가능하다. | ||
사용/활용예 | 가장 많이 이용되는 실험방법은 면역 형광법으로 항체에 형광물질을 결합시켜 사용한다. 세포 구조물에 표지한 형광물질로부터 방출되는 빛을 감지하여 세포내 구조나 물질을 관찰할 수 있다. 즉, 관심 있는 표본의 물질을 특이 항체로 결합시킨 후 형광체로 염색하고 이를 형광현미경으로 관찰시 위의 두 filter를 통과한 형광물질로부터 방출된 형광 빛만을 관찰하게 된다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.