정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Kelvin Probe and Air Photoemission System
| GBTP No. | - |
|---|---|
| NFEC등록번호 | NFEC-2013-02-175276 |
| I-tube등록번호 | - |
| 보유기관 | 포항공과대학교 |
| 연락처 | 054-279-8297 |
| 대표번호 | - |
| 모델명 | 모델명 없음 | 제작사 | Kp Technology |
|---|---|---|---|
| 취득일자 | 2012-08-20 | 취득금액 | 74,169,820원 |
| 표준분류 | 광학/전자영상장비 > > | 활용용도 | 시험 |
| 장비위치 | |||
| 장비설명 | 장비 설명: 본 측정 장비(APS02-5050)는 Air photoemission system과 Kelvin probe가 결합하여 대기 중에서 물질의 일함수와 이온화 포텐셜을 측정한다 | ||
| 구성 및 기능 | 금속 및 전도성 산화물의 일함수를 측정하고 시간에 따른 일함수 변화, 위치에 따른 일함수 Map 측정이 가능한 Kelvin probe와 광전 효과를 이용하여 공기 중에서 금속의 일함수와 반도체의 이온화 포텐셜을 측정하는 air photemission system으로 구성된다 | ||
| 사용/활용예 | 본 측정 장비를 이용하여 금속 및 반도체와 같은 물질의 일함수 및 이온화 포텐셜을 측정할 수 있다. 예를 들어, APS02-5050의 air photoemission system을 이용하여 대기 중에서 은의 일함수를 측정한 결과 4.6 eV으로 나타났다. 또한, APS02-5050의 Kelvin probe를 이용하여 위치에 따른 일함수 분포를 관찰할 수 있다. | ||
| 이용안내 | |||
| 유의사항 | |||
| 담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
|---|
잠시만 기다려 주세요.