정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
IR Camera for Digital Image Correlation System
GBTP No. | - |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2013-02-175703 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 포항공과대학교 |
연락처 | 054-279-9071 |
모델명 | SC645 | 제작사 | Flir Systems |
---|---|---|---|
취득일자 | 2012-08-31 | 취득금액 | 40,487,880원 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 카메라/영상처리장비 > 열화상카메라 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | 모든 물체는 절대온도 영도 이상의 온도를 갖고 있으며 그 온도에 해당하는 열에너지(적외선)을 방사하는 데 적외선 열화상 카메라는 피사체의 표면으로부터 방사(복사)되는 에너지를 적외선(Infrared Wavelength) 형태로 검출하여 피사체의 온도 분포를 열화상 장치를 이용하여 영상으로 재현하는 장치이다. 시험체의 온도를 접촉하지 않고 원거리에서 신속하게 검사할 수 있다. | ||
구성 및 기능 | 적외선 열화상 카메라는 물체에서 방사되는 적외선을 열화상 카메라 광학렌즈를 통하여 카메라 내부의 검출기로 모은 후 적외선을 전기적 신호로 변환한다. 이 전기적 신호를 온도에 해당하는 화상으로 표현함으로써 물체의 표면온도를 수만개의 점으로 나타낸다. 따라서 표면의 온도분포도를 시각적으로 보여준다. FLIR SC645 모델의 경우 640x480 픽셀의 높은 해상도로 25Hz (초당 25장) 속도의 열화상을 기록할 수 있다. | ||
사용/활용예 | 금속시편은 소성변형시 열을 방출하는데 본 적외선 열화상 카메라는 방출되는 열의 양을 정확히 측정함으로써 소성 변형 거동을 연구하는 데 사용된다. 또한 소재 표면의 전영역 3차원 변형거동 (변위 변형률 등)을 분석하는 디지털 화상 관련법과 함께 사용함으로써 이방성 물질로 구성된 복잡한 구조의 다양한 하중조건에서의 소성 역학 거동을 관찰 분석할 수 있다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.