정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
B1500A Semiconductor Device An
GBTP No. | - |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2013-06-180465 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 포항공과대학교 |
연락처 | 054-279-8891 |
모델명 | B1500A | 제작사 | Agilent Technologies |
---|---|---|---|
취득일자 | 2013-01-31 | 취득금액 | 107,562,345원 |
표준분류 | 기계가공/시험장비 > 반도체장비 > 프로브스테이션 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | 본 장비는 반도체 분석 장비이다. 기본적으로 전압 전류를 측정할 수 있다. B1500A에 포함되는 easy expert 프로그램을 이용하여 모든 프로그램 및 장치를 설정 수정 가능하다. 본체는 윈도우7을 기반으로 구성되고, 스크린 터치를 이용하여 사용에 용이하다. 전압, 전류의 측정을 위해 MPSMU 총 3개, HRSMU 1개가 장착 되어있다. 4개의 SMU를 이용하여 4 터미널 반도체 소자를 측정할 수 있으며, ~166?s로 고속 측정이 가능하다. DC 측정뿐만이 아니라, AC signal 실험을 위한 HV-SPGU 1개가 장착 되어있다. HV-SPGU는 pulse를 생성할 수 있으며, SMU와 SPGU를 혼합한 동시 작업이 가능하다. Capacitance-voltage 측정을 위해 MFCMU가 장착되어 있다. MFCMU를 이용하여 ~5 MHz까지의 capacitance 값을 측정할 수 있다. | ||
구성 및 기능 | 커패시터 값을 결정하는 피라미터의 모델링 및 측정, 전기적 성능 판별 모델 제시에 필요, 추출된 피라미터를 이용한 모델을 통한 전극 구조 및 울질 변화에 따른 선ㅇ을 고려하여 공정의 feedback 제공 | ||
사용/활용예 | FPCB에 사용되는 소자의 커패시터 값 추출 및 새로운 추출 방법연구에 활용, 전기적 측정으로 얻은 파라미터를 이용한 성능 판별 검사 모델 구축 FPCB의 수명 추출 방법 연구에 활용 | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.