정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
CRDS(Cavity-RingDown Spectrometer)
GBTP No. | - |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2013-07-180776 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 국립기상과학원 |
연락처 | 041-674-6420 |
모델명 | G2301-f | 제작사 | Picarro |
---|---|---|---|
취득일자 | 2012-02-11 | 취득금액 | 480,000,000원 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 분광분석장비 > 가스성분분석기 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | 기상청은 세계기상기구의 지구대기감시 프로그램에 기여하고 있으며, 각종 기후변화유발물질을 관측하고 있다. 본 장비는 국내의 청정지역인 울릉도에서 원격관측장비를 사용하여 주요 온실가스인 이산화탄소와 메탄의 장기변화에 대한 관측을 수행하기 위하여 개발된 시스템이다. | ||
구성 및 기능 | 이산화탄소와 메탄의 분석에는 공동감쇠분광기(CRDS)가 사용되며, 공기시료의 수분을 제거하기 위한 수분제거시스템, 공기시료와 표준가스를 주입하기 위한 시료주입시스템, 정확한 관측값을 얻기 위한 교정시스템,그리고 원격 관리를 위한 통신 및 제어시스템으로 구성되어 있다. | ||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.