정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Waveform Generator/Fast Measurement Unit (WGFMU)
GBTP No. | - |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2013-07-180875 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 포항공과대학교 |
연락처 | 054-279-8891 |
모델명 | B1530A | 제작사 | Agilent Technologies |
---|---|---|---|
취득일자 | 2013-01-31 | 취득금액 | 35,490,543원 |
표준분류 | 전기/전자장비 > 신호발생장비 > 임의파형발생장비 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | 반도체 소자의 전기적 분석에는 다양항 주파수와 형태를 가지는 pulse가 필요 하고 정확한 전압 및 전류를 측정하기 위해서는 수 micro~namo sec의 측정 속도를 가지는 측정 장비가 필요 하다. B1530A는 위와 같은 측정을 가능하게 하여 보다 정밀한 소자의 분석을 용이하게 한다. | ||
구성 및 기능 | B1530A WGFMU는 임의 선형 파형 발생(ALWG) 과 5ns(나노초)의 동기화된 빠른 전류 또는 전압(IV) 측정의 결합을 제공하기 위한 최초의 일체 완비형 모듈 로서정확한고속IV특성분석이가능하다. | ||
사용/활용예 | 연구자 및 신뢰성 엔지니어용으로 설계된 애질런트 B1530A WGFMU는 임의 선형 파형 발생과 5ns의 동기화된 빠른 전류 또는 전압 측정의결합을제공하기위함. 다양한 주파수와 형태를 가지고 있음 | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.