정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Electron Beam Source
GBTP No. | - |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2015-07-203468 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 포항공과대학교 |
연락처 | 054-279-6704 |
모델명 | 모델명 없음 | 제작사 | Telemark |
---|---|---|---|
취득일자 | 2014-02-20 | 취득금액 | 35,919,556원 |
표준분류 | 기계가공/시험장비 > 반도체장비 > 전자빔증착기 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | E-Beam을 이용한 진공증착 장비는 매우 높은 전압을 가하여 필라멘트에서 방출된 열전자들을 증발원에 충돌시킴으로써 발생되는 열에 의해 증착 하고자 하는 재료를 증발시켜 기판에 증착 시키는 방법임. 일반 저항가열 방식 보다 녹는점이 높은 물질의 증착이 가능하고 증착 속도도 빠른 장점이 있어서 널리 쓰이는 방법임. 이 장비는 바로 고 에너지의 열전자들을 증착하고자 하는 물질에 충돌시키기 위한 장비임. | ||
구성 및 기능 | 4 개의 도가니를 넣을 수 있는 포켓을 가지고 있음. 냉각수를 사용하며, High Voltage Range 는 6 kV 에서 10kV. Crucible indexer 는 Model 379 이며 총 6개의 포켓을 지원함. Source controller 는 normal, spiral, snake 등 3개의 모드를 지원함. | ||
사용/활용예 | Au 를 증착 시키는 방법은 처음 source current 를 40mA 까지 천천히 증가 시킨 후 약 30초간 soaking 한다. 다음 80mA 까지 증가 시킨 후 다시 약 30초간 soaking 을 한다. 다음 원하는 증착 rate 가 나올 때까지 천천히 source current 를 증가 시키고 증착 rate 가 안정화 되면 셔터를 열어서 증착한다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.