정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
3D Scanner
| GBTP No. | - |
|---|---|
| NFEC등록번호 | NFEC-2015-10-205762 |
| I-tube등록번호 | - |
| 보유기관 | 안동대학교 |
| 연락처 | 054-820-5894 |
| 대표번호 | - |
| 모델명 | GO SCAN 20 | 제작사 | Creaform |
|---|---|---|---|
| 취득일자 | 2015-09-24 | 취득금액 | 32,680,380원 |
| 표준분류 | 광학/전자영상장비 > > | 활용용도 | 시험 |
| 장비위치 | |||
| 장비설명 | 쉽고 빠르게 모델을 레이저 스캐너를 이용하여 3차원 곡면 형상을 만드는 장치로써 3D프린터와 연결하여 사용가능함. 모델 GO!Scan20은 휴대가 가능하고 여러가지 다양한 포맷으로 데이터 출력이 가능함. | ||
| 구성 및 기능 | 스캐너본체, 교정판넬, 데이타프로세싱유니트, 중량:930g, 측정속도:550000측정/초, 포지셔닝방법:지오매트리, 촛점거리:380mm , 해상도:24비트, 출력형식:.dae, .륱, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .w기 | ||
| 사용/활용예 | 3차원 스캐너를 이용하여 레이저나 백색광을 대상물에 투사하여 대상물의 형상정보를 취득, 디지털 정보로 전환하는 모든 과정을 말하며, 3차원 스캐닝기술을 이용하면 볼트와 너트를 비롯한 각종 대상물의 형상정보를 손쉽게 취득할 수 있습니다. 3차원 스캐너로부터 얻어진 형상 정보는 다양한 산업 군에 필요한 역설계(Reverse Engineering)나 품질 관리(Quality inspection)분야에 적극적으로 활용될 수 있습니다. | ||
| 이용안내 | |||
| 유의사항 | |||
| 담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
|---|
잠시만 기다려 주세요.