정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
CCD camera for soft X-ray Imaging
GBTP No. | - |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2015-11-206131 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 포항공과대학교 |
연락처 | 054-279-3652 |
모델명 | iKon-L SO | 제작사 | Andor Technology |
---|---|---|---|
취득일자 | 2013-02-20 | 취득금액 | 35,713,994원 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 방사선발생/측정장비 > 방사선물질측정기 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | Coherent Soft X-ray imaging 실험에 사용할 수 있습니다. 상기 장비를 사용하여 시료에 맞고 회절된 X-ray의 공간적인 세기 분포를 측정하고 측정된 X-ray를 분석하여 시료의 전자구조나 자기성질 정보를 획득할 수 있습니다. | ||
구성 및 기능 | CCD가 부착된 카메라를 고진공 챔버에 부착하여 사용할 수 있으며, CCD의 전체 사이즈는 27.6mmX27.6mm에 픽셀의 개수는 2048x2048개 입니다. 픽셀사이즈가 13.5㎛X13.5㎛로 고분해능의 분포를 측정할 수 있습니다. 또 연 X-선 에너지의 Quantum efficiency가 높은 센서를 사용하고 있습니다. andor사의 윈도우 소프트웨어를 사용하여 컨트롤 및 측정을 할 수 있습니다. | ||
사용/활용예 | Coherence와 photon의 flux가 높으며 연 X-선을 사용하기 위해서는 가속기의 연 X-선 빔라인에서 실험해야 하며, 산란실험이 가능하고 고진공을 유지할 수 있는 챔버에 붙여 시료측정에 사용할 수 있습니다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.