정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
UHV AFM/STM system
GBTP No. | - |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2015-11-206137 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 포항공과대학교 |
연락처 | 054-279-2088 |
모델명 | R9 AFM/STM | 제작사 | Rhk Technology |
---|---|---|---|
취득일자 | 2012-01-31 | 취득금액 | 378,503,619원 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 현미경 > 주사탐침현미경 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | 설치되어있는 초고진공 주사 터널링 현미경(UHV STM)시스템은 전자의 양자역학적 터널링을 이용하여 샘플의 표면의 원자 수준 이미지를 얻을 수 있는 장비입니다. 주로 substrate 위에 기른 film sample을 타겟으로 하여 샘플의 표면의 상태와 미세한 표면 구조를 알아내는데 사용합니다. | ||
구성 및 기능 | 초고진공(Ultra High vacuum) 환경의 chamber내에서 저온에서 실험할 수 있으며 통상적으로 STM의 경우 0.1nm lateral resolution과 0.01nm depth resolution이 좋은 분해능으로 일반적인 전자현미경(sem)보다 매우 좋은 분해능을 가지고 있으며 일반적으로 nm단위인 원자 level에서의 측정이 가능합니다. | ||
사용/활용예 | 주로 연구용과 산업용 분석, 측정 기기로 쓰이고 있습니다. 연마된 광학렌즈나 증착막의 두께 및 굴곡도 측정에서부터 천연광석의 표면분석에 이르기까지 종래보다 더 작은 원자 단위의 수준(~nm)까지 측정하려는 모든 곳에 활용되고 있습니다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.