정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
(Secondary Ion Mass Spectrometry(SIMS))
GBTP No. | GBREMS-20-0088 |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2019-01-253381 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 포항공과대학교 산학협력단 |
연락처 | 054-279-0215 |
모델명 | IMS 6f | 제작사 | Cameca |
---|---|---|---|
취득일자 | 2008-12-18 | 취득금액 | 822,570,602원 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 질량분석장비 > 메트릭스보조레이저탈착이온화질량분석기 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | 질량분석기를 통해 시편에서 튀어나온 이차이온의 원소의 정보, 동소체 혹은 분자의 조성 등을 ppb 단위까지 분석 | ||
구성 및 기능 | 미량원소 정량분석 | ||
사용/활용예 | 반도체 및 나노소재의 미소 도핑 농도 분석, 다층박막의 성분평가 | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.