정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
LC-ESI MS spectrometer
GBTP No. | GBREMS-20-0059 |
---|---|
NFEC등록번호 | NFEC-2019-01-250454 |
I-tube등록번호 | - |
보유기관 | 포항공과대학교 산학협력단 |
연락처 | 054-279-2964 |
모델명 | Q-TRAP 2000 | 제작사 | Applied Biosystems |
---|---|---|---|
취득일자 | 2005-02-01 | 취득금액 | 400,000,000원 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 질량분석장비 > 액체크로마토그래피질량분석기 | 활용용도 | 시험 |
장비위치 | |||
장비설명 | 액체 크로마토그래피를 이용하여 비휘발성이거나 열에 불안정한 혼합물을 분리한 후, 전기 분무 이온화법을 이용한 인터페이스에서 기체상의 이온을 형성시켜 사중극자과 시간비행형 질량분석기로 분자량 이온 및 분해된 이온을 검출한다 | ||
구성 및 기능 | 질량한계 : 1700m/z 분 별 능 : 5,000 at m/z 738 이온화법 : ESI, NANO-ESI 분석관 형태: 사중극자형과 이온트랩이 결합된 탄뎀질량 분석관 | ||
사용/활용예 | ESI LC-MS/MS | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|
잠시만 기다려 주세요.