정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
InGaAs-based CCD
| GBTP No. | - |
|---|---|
| NFEC등록번호 | NFEC-2018-08-245417 |
| I-tube등록번호 | - |
| 보유기관 | 포항공과대학교 |
| 연락처 | 054-279-1494 |
| 대표번호 | - |
| 모델명 | Ninox SWIR 640 | 제작사 | Raptor Photonics |
|---|---|---|---|
| 취득일자 | 2018-07-26 | 취득금액 | 46,860,000원 |
| 표준분류 | 광학/전자영상장비 > > | 활용용도 | 시험 |
| 장비위치 | |||
| 장비설명 | 해당 장비는 근적외선 영역의 빛을 감지하여 영상을 획득하는 인듐갈륨비소(InGaAs) 기반의 CCD로, 기존 널리 보급된 실리콘 CCD 등의 장비로는 감지가 어려운 900-1700 nm 영역대의 빛을 포함하여 감지할 수 있음. | ||
| 구성 및 기능 | 해당 장비는 InGaAs 센서부가 포함된 카메라 본체와, 컴퓨터에서의 제어 및 통신을 위한 Cameralink board, 측정 중 온도를 유지하기 위한 냉각 장치, 전원부로 구성되어 있음. | ||
| 사용/활용예 | 해당 장비는 근적외선 영역에서 발광하는 형광체를 이용한 세포 및 소동물 형광 이미징 등에 이용할 수 있어, 근적외선 영역에서 발광하는 광학 프로브 개발 및 이용에 사용하기 적합한 장비임. | ||
| 이용안내 | |||
| 유의사항 | |||
| 담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
|---|
잠시만 기다려 주세요.