 
             
            
            
            
            정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Quickstep Resin Transfer Molding Process system
| GBTP No. | GBREMS-03-0331 | 
|---|---|
| NFEC등록번호 | NFEC-2022-01-275741 | 
| I-tube등록번호 | 2112-C-0639 | 
| 보유기관 | 경북테크노파크 | 
| 연락처 | 02-- | 
| 대표번호 | 053-819-7072 | 
| 모델명 | 모델명 없음 | 제작사 | 삼연기술 | 
|---|---|---|---|
| 취득일자 | 2021-12-27 | 취득금액 | 1,620,000,000원 | 
| 표준분류 | 기계가공/시험장비 > 성형/가공장비 > 달리 분류되지 않는 성형/가공장비 | 활용용도 | 시험 | 
| 장비위치 | |||
| 장비설명 | 본 장비는 탄소복합재 부품의 대량 생산 어려움을 극복하기위하여 WCM(Wet Compression Molding) 기술이 적용된 저압 속 경화형 RTM 성형시스템으로 탄소복합재 성형에 필요한 수지 주입 장치 및 성형 장치를 갖추고 있어 수지 분사, 가열/경화 조건, 금형 가압력 등을 설정하여 탄소복합재 부품을 시생산 할 수 있는 장비임. | ||
| 구성 및 기능 | ▷ Hydraulic Servo Press - Descending Speed : 75mm/s - Pressing Speed : 4mm/s - Working Pressure : 210bar ▷ Hydraulic Unit - Hydraulic Pump : 64LPM - Tank Size : 600 LT ▷ 이액형 정량주입기 - 액상 : 2액형 수지 - 혼합비 : 100:10~30, ~ 100:70~100 - 점도 : 1,000 ~ 10,000 cps - MAXING 방식 : Dynamic Mixer ▷ Six axes industrial robot - Handling capacity : 245kg - Reach : 3.0m - Repeatability : ±0.1mm - extra load on upper arm (axis 3): 50 kg - extra load on frame of axis 1: 250 kg ▷ 금형히팅장치 (고온 온유기) - Temperature Range (℃) : 80 ~ 200℃ - Heater Capacity (Kw) : 20 - Cooling Water Volume (L/min) : 30 - Total Electricty (Kw/hr) : 21.5 ▷ 수냉식 냉각기 - 압축기 정격출력 : 11kw - 최대냉각능력 : 39,000 / 42,000 (Kcal/hr) - 최대펌프 토출량 : 200LPM - 매체온도&사용냉대 : 5℃ ~ 30℃ / R-22 | ||
| 사용/활용예 | |||
| 이용안내 | |||
| 유의사항 | |||
| 담당자에게 문의하시기 바랍니다. | 
|---|
잠시만 기다려 주세요.