정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Precision Impedance Analyzer
| GBTP No. | GBREMS-06-0056 |
|---|---|
| NFEC등록번호 | NFEC-2009-10-074000 |
| I-tube등록번호 | 0806-C-0144 |
| 보유기관 | 한국섬유기계융합연구원 |
| 연락처 | 053-819-3127 |
| 대표번호 | 053-819-3163 |
| 모델명 | 4294A | 제작사 | Agilent Technologies |
|---|---|---|---|
| 취득일자 | 2008-06-12 | 취득금액 | 83,800,000원 |
| 표준분류 | 전기/전자장비 > > | 활용용도 | 시험 |
| 장비위치 | |||
| 장비설명 |
특징
ㆁ각종 섬유기계 제품의 회로 임피던스 측정 ㆁIT융합화 관련 섬유기계 제품의 회로 특성평가 ㆁ섬유기계 및 산업용 센서 및 엑츄에이터의 공진 반공진 특성평가 ㆍ측정 가능 parameters: |Z|-θ R-X Ls-Rs Ls-Q Cs-Rs Cs-Q Cs-D |Y|-θ G-B Lp-GLp-Q Cp-G Cp-Q Cp-D Complex Z-Y |Z|-Ls |Z|-Cs |Z|-Lp|Z|-Cp |Z|-Rs |Z|-Q |Z|-D Lp-Rp Cp-Rp |
||
| 구성 및 기능 |
구성및성능
ㆁ규 격 ㆍ주파수 범위: 40Hz ~ 110MHz ㆍ 측정 가능 parameters: Z R X L C Y G B ... ㆍ Resolution: 1mHz ㆍ Voltage signal resolution: 1mV ㆍ Current signal resolution: 20?A ㆁ세부규격 등 ㆍ측정 가능 parameters: |Z|-θ R-X Ls-Rs Ls-Q Cs-Rs Cs-Q Cs-D |Y|-θ G-B Lp-GLp-Q Cp-G Cp-Q Cp-D Complex Z-Y |Z|-Ls |Z|-Cs |Z|-Lp|Z|-Cp |Z|-Rs |Z|-Q |Z|-D Lp-Rp Cp-Rp ㆍ Frequency -range: 40Hz ∼ 110MHz -Resolution: 1mHz ㆍVoltage signal level -Range: 5mV(rms) ∼ 1V(rms) -Resolution: 1mV ㆍCurrent signal level -Range: 200?A(rms) ∼ 20mA(rms) -Resolution: 20?A ㆍDC voltage bias -Range: 0 ∼ 40V -Resolution: 1mV ㆍDC current bias -Range: 0 ∼ ±100mA -Resolution: 40μA ㆍOutput impedance 25Ω(nominal) ㆍNumber of measurement points: 2 ∼ 801 ㆍDelay time -Type: Point delay or sweep delay -Range: 0 ∼ 30sec -Resolution: 1msec ㆍDisplay -Size/Type: 8.4inch color LCD(TFT) -Pixels: 640×480(VGA) ㆍPrinter Parallel Port -Interface Standard: IEEE 1284 Centronics -Printer control language: HP PCL3 printer control language -Connector type: 25 pin D-SUB connector ㆍGPIB: IEEE448.1 IEEE488.2 IEC625 ㆍ8 Bit I/O Port -Connector type: 15pin D-SUB connector -Signal level: TTL -Number of I/O bit: 4bit(input) 8bit(output) ㆍ24 Bit I/O Port -Connector type: 36pin D-SUB connector -Signal level: TTL -Number of I/O bit: 8bit(input or output) 16bit(output) ㆍAccessories: Terminal adapter 4-Terminal pair Test fixture |
||
| 사용/활용예 | |||
| 이용안내 | |||
| 유의사항 | |||
| 담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
|---|
잠시만 기다려 주세요.