정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
moisture analyzer
| GBTP No. | GBREMS-27-0041 |
|---|---|
| NFEC등록번호 | NFEC-2011-02-140402 |
| I-tube등록번호 | - |
| 보유기관 | 경북대학교 |
| 연락처 | - |
| 대표번호 | - |
| 모델명 | MA50 | 제작사 | Sartorius |
|---|---|---|---|
| 취득일자 | 2005-06-23 | 취득금액 | 6,490,000원 |
| 표준분류 | 물리적측정장비 > > | 활용용도 | 시험 |
| 장비위치 | |||
| 장비설명 | 건조감량방식(LOD Loss of Dry Weight) - 건조전의 수분 측정함량과 건조 후의 재 측정 함량의 차이가 표시됨 | ||
| 구성 및 기능 | - 가열 방식 : 적외선을 사용하는 방법으로 시료 내부에 가열이 가능하므로 효율적임 - 1mg~45g(0.01%)의 정밀도 / 1mg~145g(0.01%)의 정밀도 - 자동 반자동 시간설정의 끝내기 설정 - 다양한 온도 설정 선택 : 온도 범위 40~230℃ 1℃ 증감 온도 범위 40~160℃ 5℃ 증감 (기존 MA30 설정) - 3개의 프로그램 저장 - 일상적이고 반복적인 사용에 적합. | ||
| 사용/활용예 | 식품 약품 화학제품 건축자재 및 각종 재료 등에 통상적으로 적용되며 환경검사 수지 제조공정등의 품질검사 등에 적용됨 | ||
| 이용안내 | |||
| 유의사항 | |||
| 담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
|---|
잠시만 기다려 주세요.