정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
HandHeld Raman Analyzer
| GBTP No. | GBREMS-15-0122 |
|---|---|
| NFEC등록번호 | NFEC-2013-01-174642 |
| I-tube등록번호 | - |
| 보유기관 | 한국지질자원연구원 |
| 연락처 | 054-245-3740 |
| 대표번호 | 042-868-3114 |
| 모델명 | FirstGuard | 제작사 | Rigaku |
|---|---|---|---|
| 취득일자 | 2012-07-31 | 취득금액 | 39,955,005원 |
| 표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > > | 활용용도 | 시험 |
| 장비위치 | |||
| 장비설명 | 휴대용 광원으로부터 레이저(파장 785nm)를 발생시켜 광물질에 조사함으로써 광물별로 고유한 파장으로 발생하는 산란광을 검출하여 대상 광물을 조사현장에서 감정하기 위한 휴대용 장비임 | ||
| 구성 및 기능 | 장비 운영에 필요한 MS-윈도우 기반 소형컴퓨터(PDA)가 내장되어 있어 현장에서 자료취득/해석이 용이하며 외부 컴퓨터와의 호환성이 편리함 / Gun 형태의 손잡이와 Trigger를 가지고 있어 야외에서 사용하기 편리함 / 상업용 DB뿐만 아니라 사용자 DB를 추가할 수 있기 때문에 자연에서 산출되는 다양한 광물종에 대한 분석 응용력이 향상됨 | ||
| 사용/활용예 | |||
| 이용안내 | |||
| 유의사항 | |||
| 담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
|---|
잠시만 기다려 주세요.